Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 248.559,60 € |
3ª (5+0) | 11.618,49 € |
4ª (4+2) | 2.783,75 € |
5ª (4+1) | 138,02 € |
6ª (3+2) | 65,92 € |
7ª (4+0) | 38,78 € |
8ª (2+2) | 16,22 € |
9ª (3+1) | 12,82 € |
10ª (3+0) | 9,66 € |
11ª (1+2) | 7,65 € |
12ª (2+1) | 6,07 € |
13ª (2+0) | 4,01 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 70.833,66 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.318,96 € |
4ª (4 Aciertos) | 54,16 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 70.833,66 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.318,96 € |
4ª (4 Aciertos) | 54,16 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 70.833,66 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.318,96 € |
4ª (4 Aciertos) | 54,16 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 5.047,50 € |
4ª (4+0) | 111,56 € |
5ª (3+1) | 24,49 € |
6ª (3+0) | 10,28 € |
7ª (2+1) | 4,66 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 147.217,35 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.066,79 € |
4ª (4 Aciertos) | 28,79 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 1.228.977,96 € |
14 Aciertos | 9.591,59 € |
13 Aciertos | 156,36 € |
12 Aciertos | 17,16 € |
11 Aciertos | 3,44 € |
10 Aciertos | 0 € |
Elige 8(8 Ac) | 81,16 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 945 € |
3ª (4 Aciertos) | 38,62 € |
4ª (3 Aciertos) | 3,39 € |
5ª (2 Aciertos) | 1,44 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 38122 | 30.000 € |
2º Premio | 20665 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 1701, 4984, 5913, 8927 | 75 € |
3 últimas cifras | 064, 149, 309, 397, 403, 589, 774 | 15 € |
2 últimas cifras | 04, 38, 59, 62, 65, 69, 80, 93, 99 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 38121, 38123 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 20664, 20666 | 747 € |
A la centena del 1er P | 38100 - 38199 |
30 € |
A la centena del 2º P | 20600 - 20699 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *8122 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **122 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***22 | 6 € |
Terminación 1er P | ****2 | 3 € |
Reint. | ****0, ****8 | 3 € |