| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 120.000 € |
| 3ª (5+0/1) | 492,81 € |
| 4ª (4+0/1) | 34,26 € |
| 5ª (3+0/1) | 4,89 € |
| 6ª (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 141.899.445 € |
| 2ª (5+1) | 369.732,75 € |
| 3ª (5+0) | 57.608,42 € |
| 4ª (4+2) | 1.682,21 € |
| 5ª (4+1) | 135,28 € |
| 6ª (3+2) | 70,88 € |
| 7ª (4+0) | 47,80 € |
| 8ª (2+2) | 15,67 € |
| 9ª (3+1) | 12,70 € |
| 10ª (3+0) | 10,59 € |
| 11ª (1+2) | 7,13 € |
| 12ª (2+1) | 5,98 € |
| 13ª (2+0) | 4,31 € |
| El Millón: | 1.000.000 € |
| Lluvia: 1.000.000 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 65.311,98 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.217,68 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 53,91 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 65.311,98 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.217,68 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 53,91 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 65.311,98 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.217,68 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 53,91 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 187.134,73 € |
| 3ª (4+1) | 2.001,44 € |
| 4ª (4+0) | 219,31 € |
| 5ª (3+1) | 51,97 € |
| 6ª (3+0) | 18,53 € |
| 7ª (2+1) | 7,54 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5+C Aciertos) | 29.435,02 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 919,84 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 24,80 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 4 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Pleno al 15 | 1.647.986,55 € |
| 14 Aciertos | 90.099 € |
| 13 Aciertos | 1.369,75 € |
| 12 Aciertos | 110,13 € |
| 11 Aciertos | 14,48 € |
| 10 Aciertos | 3,41 € |
| Elige 8(8 Ac) | 214,66 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 232,50 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 12,55 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 1,61 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 1,05 € |
| Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
|---|---|---|
| 1er. Premio | 39430 | 30.000 € |
| 2º Premio | 52774 | 6.000 € |
| 4 últimas cifras | 0639, 0709, 1372, 8331 | 75 € |
| 3 últimas cifras | 096, 115, 223, 325, 416, 857, 922 | 15 € |
| 2 últimas cifras | 06, 19, 26, 35, 37, 46, 61, 76, 97 | 6 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 39429, 39431 | 1.200 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 52773, 52775 | 747 € |
| A la centena del 1er P | 39400 - 39499 |
30 € |
| A la centena del 2º P | 52700 - 52799 |
15 € |
| Terminac. 4 cifras 1er P | *9430 | 75 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | **430 | 15 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | ***30 | 6 € |
| Terminación 1er P | ****0 | 3 € |
| Reint. | ****1, ****3 | 3 € |

